MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, 2007, COLOR BLANCO ASIGNADO A REGIÓN FORESTAL ATLÁNTIDA
Recibe una notificación push cuando publiquemos vacantes similares.
Expira: 07 Jul, 2026
APLICA YA
Descripción de la Oferta
| 3.- REQUISICION PARA COMPRA No. REP-ICF-OCP-RECOVER SERNA-013-2026 | ||||||
| Señores | ||||||
| Oficina Coordinadora de Proyectos (OCP) | ||||||
| 3/7/2026 | ||||||
| MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, 2007, COLOR BLANCO ASIGNADO A REGIÓN FORESTAL ATLÁNTIDA | ||||||
| 4.- | ||||||
| No. | A.-Descripción | B.-Objeto del Gasto | C.-Unidad Medida | D.-Cantidad | E.-Precio Unitario | F.-Total Precio Estimado ISV incluido |
| 1 | MANO DE OBRA | 23200 | UNIDAD | 1.00 | ||
| 2 | BARRITAS ESTABILIZADORAS DELANTERAS | 23200 | UNIDAD | 2.00 | ||
| 3 | BALINERAS DE RUEDAS Y SELLOS | 23200 | UNIDAD | 2.00 | ||
| 4 | ESFÉRICAS SUPERIORES | 23200 | UNIDAD | 2.00 | ||
| 5 | PUNTA DE DIRECCIÓN L.I. | 23200 | UNIDAD | 1.00 | ||
| 6 | FECHA COMPLETA L.I. | 23200 | UNIDAD | 1.00 | ||
| 7 | BANDA DE MOTOR | 23200 | UNIDAD | 1.00 | ||
| 8 | CRUZ DE CARDÁN | 23200 | UNIDAD | 1.00 | ||
| 9 | BALINERA DE CENTRO | 23200 | UNIDAD | 1.00 | ||
| 10 | BUJES DE TIJERAS SUPERIORES | 23200 | UNIDAD | 4.00 | ||
| 11 | POLVERA DE FLECHA INTERNA L.R. | 23200 | UNIDAD | 1.00 | ||
| 12 | PORTA BATERIA | 23200 | UNIDAD | 1.00 | ||
| 13 | ESPÁRRAGOS DE RUEDA | 23200 | UNIDAD | 2.00 | ||
| 14 | TUERCAS DE RUEDA | 23200 | UNIDAD | 2.00 | ||
| 15 | POLVERA DE FLECHA DE RUEDA L.R. | 23200 | UNIDAD | 1.00 | ||
| 16 | BOMBA DE FRENO TRASERA L.I. | 23200 | UNIDAD | 1.00 | ||
| 17 | SELLO DIFERENCIAL CARDÁN TRASERO | 23200 | UNIDAD | 1.00 | ||
| 18 | FRICCIONES TRASERAS | 23200 | UNIDAD | 1.00 | ||
| 19 | TAMBORES DE FRENOS | 23200 | UNIDAD | 2.00 | ||
| 20 | CABLES DE EMERGENCIA | 23200 | UNIDAD | 3.00 | ||
| 21 | BATERÍA | 23200 | UNIDAD | 1.00 | ||
| 22 | GRASA Y CINCHOS DE METAL | 23200 | UNIDAD | 1.00 | ||
| 23 | LÍQUIDO DE FRENOS | 23200 | UNIDAD | 1.00 | ||
| 24 | 15W40, FILTROS DE ACEITE, DIÉSEL Y AIRE | 23200 | GALÓN | 2.00 | ||
| 25 | 80W90 | 23200 | GALÓN | 3.00 | ||
| 26 | ALINEAMIENTO Y BALANCEO | 23200 | UNIDAD | 1.00 | ||
| TOTAL | - | |||||
| 5. Resumen por objetos de Gasto | ||||||
| C.-Para Uso Prespuesto | ||||||
| IMPORTANTE: LA REPARACIÓN SE REALIZARÁ EN LA CEIBA | No. | A.-Objeto del Gasto | B.-Total | Disponibilidad Presupuestaria | ||
| LAS COTIZACIONES SE RECIBIRÁN EN ICF OFICINA CENTRAL | 1 | 23200 | - | - | ||
| EN COMAYAGÜELA | Total | - | - | |||
| 6.-Estructura Presupuestaria: | ||||||
| RECOVER SERNA | ||||||
Recuerda que Hondutrabajos nunca solicita pagos por postulación.
Si sospechas de esta oferta, repórtala de inmediato.
Postúlate a esta vacante
MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, 2007, COLOR BLANCO ASIGNADO A REGIÓN FORESTAL ATLÁNTIDA