Recibe una notificación push cuando publiquemos vacantes similares.
Expira: 17 Apr, 2026
APLICA YA
Descripción de la Oferta
| LICITACIÓN CLH-260409-HND |
| Fecha: 09 de abrilde 2026 |
De Comercial LaeiszHonduras S.A de C. V |
| Para: Potenciales Proveedores |
Presentar la oferta a: Atención: Comercial Laeisz Honduras S.Ade C.V RTN 05019002266896 Entrada a Col. La Pradera atrásde Gasolinera Texaco Tegucigalpa, M.D.C, Honduras Email: compras@grupolaeisz.com |
| Todas las ofertas debenser presentadas conel membrete de la compañía, deberán ir dirigidas a: Comercial Laeisz Honduras S.A de C.V, deben incluir el domicilio legal, y enviarlas a la siguiente dirección de correo electrónico: compras@grupolaeisz.com |
| Fecha máximapara presentación de la oferta: |
| Antes de las 5:00p.m. viernes 17 de abril de 2026 |
| Condiciones de pago: |
| Crédito a 30 días. |
DECLARACIÓN DE TRABAJO
A. Objetivo de la licitación
La presente licitación tiene por objeto la compra de suministros de oficina, aseo, papelería y limpieza. Para mayor detalle, ver Anexo A adjunto, el cual contiene las especificaciones de la solicitud.
INSTRUCCIONES PARA EL POTENCIAL PROVEEDOR
A. Forma de cotización
Su cotización debe especificar e incluir la siguiente información:
Incluir en la propuesta especificaciones técnicas, garantía (si aplica) imágenes, descripciones, marca, modelo, medidas, presentación etc. (Esta información es indispensable para la evaluación técnica de la oferta).
Tiempo de entrega en sitio
Incluir en su oferta el ISV
Cotice únicamente si lo que ofrece se ajusta por completo a lo solicitado
Ofertas recibidas después de la fecha indicada no serán tomadas en cuenta.
La adjudicación podrá hacerse total o parcialmente
Lugar de entrega
- Villanueva, Cortés.
- La Arada, Santa Bárbara
- El progreso, Yoro
- Santa Rita, Yoro
- Santa Martha, La Lima
- Copán
- La Esperanza, Intibucá
- Danlí
- Tegucigalpa
- Juticalpa
- San Pedro Sula
- Puerto Cortés
- Tela y La Ceiba
En Anexo B encuentra las direcciones de forma detallada.
Consultas sobre este proceso.
Las preguntas deben ser enviadas por correo electrónico a: compras@grupolaeisz.com a más tardar el 13 de abril 2026
Adjudicación
Los interesados deben presentar su mejor oferta inicialmente, ya que Comercial Laeisz Honduras pretende evaluar las ofertas basados en: mejor propuesta económica, especificaciones técnicas y capacidad logística para las entregas en sitio. La adjudicación será total o parcial.
Consideraciones de la Licitación
Se marcan en color gris los ítems que representan el 80% de los pedidos trimestrales.
Los precios presentados en la oferta deberán mantenerse por un período de un año.
La facturación y entrega de los pedidos se realizará cada tres meses, según la orden de compra emitida por cada empresa (5), y deberán entregarse en todas las direcciones detalladas en el Anexo B de este documento.
Los cambios o reclamos se reportan vía correo electrónico, posterior a la revisión y recepción de todos los pedidos en sitio.
Las cantidades detalladas en el pedido representan el consumo real del año 2025. Es importante considerar que estas pueden incrementarse según el consumo de cada planta y/o la apertura de nuevas ubicaciones a nivel nacional.
Se notificará formalmente a las empresas ofertantes sobre los resultados de la adjudicación.
Anexo A. Detalle del pedido anual.
| LICITACIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA 2026 | |||||
| # | DESCRIPCIÓN | U/M | Cant Total | Unit | Total |
| 1 | BOLSADE CAFÉ (340GR) | C/U | 1874 | ||
| 2 | ROLLODE PAPEL TOALLAPARA MANOS 250MTS | ROLLO | 760 | ||
| 3 | RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑOCARTA (8.5"X11") | RESMA | 1116 | ||
| 4 | ROLLODE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL 400MTS | ROLLO | 1383 | ||
| 5 | GALON DE DESINFECTANTE PARA PISOS | GALÓN | 379 | ||
| 6 | SOBREMANILA 6X8 | PAQUETE | 204 | ||
| 7 | BOTEDE CREMORA 35 ONZAS | C/U | 259 | ||
| 8 | AZUCAR BLANCA (1800GR) | C/U | 726 | ||
| 9 | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML | C/U | 480 | ||
| 10 | ROLLODE BOLSA MEDIANAPARA BASURERO 24X32 | ROLLO | 645 | ||
| 11 | FOLDEROFICIO | C/U | 212 | ||
| 12 | ROLLODE BOLSA PARABARRIL 36" X 54" | PAQUETE | 788 | ||
| 13 | DETERGENTE DE 5 KILOS FARDO | FARDO | 168 | ||
| 14 | CUBIERTA PARA ENCUADERNADO (TRANSPARENTES) | C/U | 100 | ||
| 15 | LAMINAS PARA LAMINADO | CAJA | 62 | ||
| 16 | DESODORANTE ANTISALPICADURAS PARA URINARIO | C/U | 151 | ||
| 17 | SOBREBLANCO | C/U | 165 | ||
| 18 | GALONDE CLORO | GALÓN | 240 | ||
| 19 | AROMATIZANTE GLADE CUBO 180 GR | C/U | 221 | ||
| 20 | LIMPIADOR DE BAÑOS MR.MÚSCULO 500 ML | C/U | 86 | ||
| 21 | PAQUETE VASO TERMICO # 8 DE 25 UNIDADES | PAQUETE | 1047 | ||
| 22 | BOTEDE LYSOL 19 ONZ EN SPRAY | C/U | 77 | ||
| 23 | PASTILAS AROMATIZANTES PARA TAZA DE INODORO | C/U | 227 | ||
| 24 | DISPENSADOR DE JABON | C/U | 28 | ||
| 25 | PASTILLA REDONDA PARA URINARIO 40GR (PATO) | C/U | 310 | ||
| 26 | PAQUETE DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 50 UNIDADES, NO. 7 | PAQUETE | 406 | ||
| 27 | LEITZTAMAÑO CARTA (2 AGUJEROS) | C/U | 282 | ||
| 28 | GALONDE JABÓN LIQUIDOS PARA MANOS | GALÓN | 139 | ||
| 29 | CAJADE TÉ DE FLORES DE MANZANILLA MCCORMICK 50GR | CAJA | 57 | ||
| 30 | TAPETE PARA URINARIO | C/U | 68 | ||
| 31 | PEGAMENTO UHU 40 GR | C/U | 185 | ||
| 32 | CUADERNO UNICO PARA BITACORA | C/U | 62 | ||
| 33 | DISPENSADOR PAPEL TOALLA | C/U | 6 | ||
| 34 | PAR DE BATERIAALCALINA AAA | PAR | 380 | ||
| 35 | PAQUETE DE CUCHARAS PLASTICAS (25 UNIDADES) | PAQUETE | 617 | ||
| 36 | PAR DE BATERIAALCALINA AA | PAR | 368 | ||
| 37 | MOUSE INALÁMBRICO DELL | C/U | 34 | ||
| 38 | PAQUETE DE VASOS CONICOSDE PAPEL | PAQUETE | 147 | ||
| 39 | PAQUETE DESERVILLETAS (1X100) CUADRADAS | PAQUETE | 550 | ||
| 40 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO | C/U | 21 | ||
| 41 | GALÓN DE ALCOHOL UNIVERSAL AL 70%, GRADO CLÍNICO | GALÓN | 36 | ||
| 42 | PAPEL TOALLADURAMAX PARA MANTTOSPQA DE 6 ROLLOS | PAQUETE | 16 | ||
| 43 | MECHA PARA TRAPEADOR | C/U | 125 | ||
| 44 | PAQUETE DEFILTROS PARAPERCOLADORA (600 UNIDADES) | PAQUETE | 42 | ||
| 45 | PAQUETE DE PLATO DESECHABLE PLASTICO # 6 (25UNIDADES) | PAQUETE | 270 | ||
| 46 | ESCOBA | C/U | 126 | ||
| 47 | MARCADOR SHARPIENEGRO PUNTA FINA | C/U | 274 | ||
| 48 | USB 64 GB | C/U | 43 | ||
| 49 | ROLLO DE BOLSASPARA PAPELERA (18"X24") | C/U | 205 | ||
| 50 | PASTILLA DESODORANTE TERROR 50GR | C/U | 342 | ||
| 51 | BASURERO DE ACEROINOXIDABLE | C/U | 20 | ||
| 52 | MARCADOR PERMANENTE KING SIZE | C/U | 112 | ||
| 53 | TAPE TRANSPARENTE GRANDEDE 2 PULG | C/U | 124 | ||
| 54 | LAMINADORA PARA HOJA TAMAÑO CARTA | C/U | 2 | ||
| 55 | BOLSA PLÁSTICA 12"X18" | PAQUETE | 230 | ||
| 56 | PASTES VERDES (SCOTCH BRITE ) | C/U | 164 | ||
| 57 | SOBRE MANILA TAMAÑOCARTA 9" X 12" | C/U | 2381 | ||
| 58 | PANA DE JABONPARA LAVAR TRASTESZAGAZ (1000GR) | C/U | 119 | ||
| 59 | GUILLOTINA | C/U | 7 | ||
| 60 | PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES NO.9 | PAQUETE | 91 | ||
| 61 | PAQUETE DE TENEDORES PLASTICOS ( 25 UNIDADES) | PAQUETE | 326 | ||
| 62 | PERFORADORA CAPACIDAD 40 HOJAS | C/U | 12 | ||
| 63 | PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL | RESMA | 35 | ||
| 64 | MOUSE PAD | C/U | 26 | ||
| 65 | BASURERO DE PEDALPLASTICO | C/U | 13 | ||
| 66 | SEPARADOR PLASTICO T/CARTA COLORES | C/U | 216 | ||
| 67 | BOTE INSECTICIDA RAID | C/U | 33 | ||
| 68 | TABLERO TAMAÑO CARTA | C/U | 72 | ||
| 69 | BATERIA AAA RECARGABLE | C/U | 4 | ||
| 70 | BATERIA AA RECARGABLE | C/U | 4 | ||
| 71 | TECLADO INALAMBRICO | C/U | 3 | ||
| 72 | PAQUETE VASOS CÓNICOS ( 200 UNIDADES) | PAQUETE | 55 | ||
| 73 | LAPIZTINTA NEGRA | C/U | 785 | ||
| 74 | BANDEJA PORTA DOCUMENTOS | C/U | 10 | ||
| 75 | BOTEDE AJAX LIMPIADOR EN POLVO, 600GR | C/U | 45 | ||
| 76 | FOLDER TAMAÑO CARTA | C/U | 1671 | ||
| 77 | SOBRE MANILA 12" X 15" | C/U | 716 | ||
| 78 | AUDIFONOS HEADSET | C/U | 3 | ||
| 79 | CARPETAS PLASTICAS PARA DOCUMENTOS | C/U | 24 | ||
| 80 | PALOS DE TRAPEADOR | C/U | 57 | ||
| 81 | BARRA DE JABÓN425 GR | C/U | 112 | ||
| 82 | ENCUADERNADORA | C/U | 1 | ||
| 83 | TIJERAS | C/U | 54 | ||
| 84 | PERFORADORA INDUSTRIAL TRES ORIFICIOSN150 HOJAS | C/U | 1 | ||
| 85 | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 24 ROLLOS SCOTTDOBLE HOJA | PAQUETE | 5 | ||
| 86 | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS | C/U | 1 | ||
| 87 | PLASTICO PARA PALETIZAR | ROLLO | 10 | ||
| 88 | LAPIZ PUNTAFINA PIN POINT | C/U | 253 |
| 89 | TOALLAS PARALIMPIEZA DE ESCRITORIO | C/U | 84 | ||
| 90 | ROLLO DE PEGADOBLE 3/4X10YDS | C/U | 63 | ||
| 91 | PAQUETE DEVASOS DESECHABLESNO.10 | PAQUETE | 59 | ||
| 92 | CORRECTOR TIPOLAPIZ | C/U | 184 | ||
| 93 | BOLSA 15X25PARA EMPACAR TRAPOS | PAQUETE | 66 | ||
| 94 | MASKING TAPEDE 2 PULG | C/U | 55 | ||
| 95 | GALÓN DE ACEITEDE PINO PINOMAC | C/U | 12 | ||
| 96 | MOPETA COMPLETA 48 | C/U | 2 | ||
| 97 | BANDERILLAS O SEPARADORES DE COLORES | PAQUETE | 114 | ||
| 98 | BASUREROS MEDIANOS | C/U | 6 | ||
| 99 | PORTA TAPE | C/U | 23 | ||
| 100 | AEROSOL PLEDGE PARALIMPIEZA DE MOBILIARIO | C/U | 9 | ||
| 101 | GRAPADORA | C/U | 21 | ||
| 102 | CEPILLO TIPO ESCOBA | C/U | 11 | ||
| 103 | CEPILLO PARA INODORO | C/U | 28 | ||
| 104 | PAQUETE DE PLATODESECHABLE PLASTICO #10 ( 25 UNIDADES) | PAQUETE | 25 | ||
| 105 | ORGANIZADOR PARA DOCUMENTOS DE ESCRITORIO NIVELES | C/U | 5 | ||
| 106 | CLIPS 41MM | CAJA | 30 | ||
| 107 | CLIPS 33MM | CAJA | 34 | ||
| 108 | CALCULADORA CASIO | C/U | 8 | ||
| 109 | PERCOLADORA PARA 25 TAZAS DE CAFE | C/U | 1 | ||
| 110 | TECLADO NUMERICO | C/U | 6 | ||
| 111 | MARCADOR EXPO NEGROPARA PIZARRA | C/U | 44 | ||
| 112 | PAPEL CARTONCILLO TAMAÑO CARTA | PAQUETE | 4 | ||
| 113 | BATERIA DE 9 VOLTIOS | C/U | 14 | ||
| 114 | MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO | C/U | 125 | ||
| 115 | LIBRETA TAQUIGRÁFICA | C/U | 70 | ||
| 116 | CUBODE NOTAS ADHESIVAS NEÓN MIXTO (POSTIT) | C/U | 77 | ||
| 117 | BOLSAPLÁSTICA 6" X 10" 7X14 | PAQUETE | 44 | ||
| 118 | LAPIZTINTA AZUL | C/U | 130 | ||
| 119 | CAJADE GRAPAS ESTÁNDAR | CAJA | 50 | ||
| 120 | SOBREMANILA TAMAÑO OFICIO( 10X15 ) | C/U | 293 | ||
| 121 | CARPETA COLGANTE CARTA | PAQUETE | 3 | ||
| 122 | REGLETA | C/U | 5 | ||
| 123 | LÁPIZ TINTA NEGROBORRABLE | C/U | 12 | ||
| 124 | MARCADOR EXPO ROJOPARA PIZARRA | C/U | 31 | ||
| 125 | CINTA AISLANTE 33+SUPER SCOTCH 3M | C/U | 18 | ||
| 126 | CABLE HDMI | C/U | 3 | ||
| 127 | TAPE TRANSPARENTE PEQ. | C/U | 144 | ||
| 128 | MARCADOR SHARPIE TANKNEGRO | C/U | 34 | ||
| 129 | RECOGEROR DE BASURA | C/U | 18 | ||
| 130 | JABONLIQUIDO PARA LAVAR PLATOS GLN | C/U | 3 | ||
| 131 | BASURERO PARABAÑOS 11X11 PULG | C/U | 7 | ||
| 132 | LAPIZ TINTAROJA | C/U | 86 | ||
| 133 | ESPUMA PARALIMPIAR MUEBLES | BOTE | 2 | ||
| 134 | CAJA DE FASTENER (50 PIEZAS) | CAJA | 21 |
| 135 | RESMAS PAPELTAMAÑO 11"X17" | RESMA | 2 | ||
| 136 | LIMPIA VIDRIOS GALON | GALÓN | 10 | ||
| 137 | PAQUETE DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 50 UNIDADES, NO.10 | PAQUETE | 18 | ||
| 138 | ESCOBA PARATELARAÑAS | C/U | 2 | ||
| 139 | CLIPS 25MM | CAJA | 17 | ||
| 140 | CAJAS DE ARCHIVO | C/U | 5 | ||
| 141 | BOLSA PARA BASURA18X24 | ROLLO | 18 | ||
| 142 | LAPICERA DE METAL | C/U | 12 | ||
| 143 | CLIPS 19MM | CAJA | 21 | ||
| 144 | PAQUETE DE PLATODESECHABLE PLASTICO #8 ( 25 UNIDADES) | C/U | 8 | ||
| 145 | PEPEL CARTONCILLO | PAQUETE | 2 | ||
| 146 | SOBRE MANILA RADIOGRAFIA 15"X19" | C/U | 75 | ||
| 147 | SOBRE MANILA 37X45CM RADIOGRAFICO | C/U | 74 | ||
| 148 | PERFORADORA INDUSTRIAL DOS ORIFICIOS 70-100HOJAS | C/U | 1 | ||
| 149 | PORTA LAPIZ | C/U | 10 | ||
| 150 | BOTE DE SAL | C/U | 5 | ||
| 151 | REMOVEDOR GRAPAS | C/U | 32 | ||
| 152 | PAPEL BOND OFICIO | RESMA | 3 | ||
| 153 | ALCOHOL DESINFECTANTE | GALÓN | 2 | ||
| 154 | SOBRE DE MANIÑATAMAÑO 1/2 CARTA6.5"X9.5" | C/U | 237 | ||
| 155 | CLIPS JUMBO | CAJA | 19 | ||
| 156 | LEITZ TAMAÑO OFICIO | C/U | 7 | ||
| 157 | TINTA PARA ALMOHADILLA | C/U | 15 | ||
| 158 | REGLA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM | C/U | 85 | ||
| 159 | GRAPADORA SEMI INDUSTRIAL | C/U | 1 | ||
| 160 | REGLETA ELECTRICA | C/U | 2 | ||
| 161 | MARCADOR FLUORESCENTE VERDE | C/U | 31 | ||
| 162 | MARCADOR FLUORESCENTE NARANJA | C/U | 38 | ||
| 163 | ACEITEROJO PARA MUEBLES DE MADERA 660 ML | C/U | 3 | ||
| 164 | MARCADOR P/ PIZARRA AZUL | C/U | 27 | ||
| 165 | CARPETA COLGANTE OFICIO | CAJA | 1 | ||
| 166 | CLIPS32MM (PAPER CLIPMEDIANOS) | CAJA | 10 | ||
| 167 | PAPELERA (BASURERO) METALICA ESCRITORIO | C/U | 2 | ||
| 168 | LEITSZ 3 AGUJEROS (1.5 PULG.) | C/U | 3 | ||
| 169 | MARCADOR SHARPIE ROJO | C/U | 12 | ||
| 170 | CUADERNO DE ESPIRALLISO (SIN RAYA) | C/U | 6 | ||
| 171 | HULE #18 | BOLSA | 10 | ||
| 172 | SACA GRAPAS NORMAL | C/U | 17 | ||
| 173 | MARCADOR GENIAL NEGRO | C/U | 18 | ||
| 174 | CLIPS 51MM | CAJA | 11 | ||
| 175 | CARPETA PLASTICA TIPOFOLDERS OFICIO | C/U | 8 | ||
| 176 | PAPELERA PLÁSTICA DE ESCRITORIO CUADRADA | C/U | 2 | ||
| 177 | BOTE ATOMIZADOR DE500ML | BOTE | 4 | ||
| 178 | LAPIZ GRAFITOAMARILLOS | C/U | 98 | ||
| 179 | MARCADOR FLUORESCENTE ROSADO | C/U | 18 | ||
| 180 | PASTE VERDELAVAR BAÑOS | C/U | 8 |
| 181 | MASKING TAPE1/2 | C/U | 19 | ||
| 182 | BASURERO PLASTICO 08 LITROS | C/U | 2 | ||
| 183 | HOJAS PLÁSTICASPARA CARPETA | C/U | 200 | ||
| 184 | SOBRE MANILATAMAÑO GIGANTE ( 16" X 20" ) | C/U | 30 | ||
| 185 | CEPILLO DE LIMPIEZA | C/U | 5 | ||
| 186 | GUANTES DE LATEX AMARILLO (G) | C/U | 4 | ||
| 187 | ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA | C/U | 8 | ||
| 188 | REGLAS DE METAL | C/U | 9 | ||
| 189 | MARCADOR OFIMAK NEGROPARA PIZARRA | C/U | 15 | ||
| 190 | TAPE ABONO CAFE | C/U | 3 | ||
| 191 | BORRADOR PIZARRA | C/U | 6 | ||
| 192 | GLICERINA CERA PARA DEDOS | C/U | 5 | ||
| 193 | GUANTES DE LATEXAMARILLO (M) | PAR | 3 | ||
| 194 | TIJERAS 8 PLGS | C/U | 3 | ||
| 195 | SACAPUNTAS | C/U | 25 | ||
| 196 | DESTAPA CAÑOS | C/U | 1 | ||
| 197 | BOMBA PARA DESTAPAR INODOROS | C/U | 1 | ||
| 198 | MASKING TAPE 3/4 (PEQ) | C/U | 7 | ||
| 199 | BORRADOR PARA LAPIZCARBON | C/U | 22 | ||
| 200 | HULES NO.32 | BOLSA | 3 | ||
| 201 | TACHUELA | CAJA | 2 | ||
| 202 | MARCADORES FLUORECENTES | CAJA | 6 | ||
| 203 | GANCHO METALICO DE PAPEL -PEQUEÑO | C/U | 27 | ||
| 204 | MASCARILLAS QUIRURGICAS | CAJA | 1 | ||
| 205 | CLIPS DE COLORES | CAJA | 50 | ||
| 206 | GRAPA GRANDE 9-14MM | CAJA | 1 | ||
| 207 | CLIPS MEDIANO | CAJA | 2 | ||
| 208 | MARCADOR FLUORESCENTE AZUL | C/U | 3 | ||
| 209 | CORRECTOR EN CINTA | C/U | 1 | ||
| 210 | CLIPS28MM | CAJA | 3 | ||
| 211 | CUADERNO 21.5CMX32CM | C/U | 1 | ||
| 212 | MARCADOR PERMANENTE AZUL | C/U | 2 | ||
| 213 | MASKINTAPE DE 1" | C/U | 1 | ||
| 214 | MINA P/PORTAMINAS 0.7MM | C/U | 1 | ||
| 215 | SUAVIZANTE DE TELAS | GALÓN | 2 | ||
| 216 | SPLENDA EN SOBRECITOS | CAJA | 10 | ||
| 217 | CEPILLO LARGO PARALIMPIEZA | C/U | 1 | ||
| 218 | ADAPTADOR MULTIPUERTO USB C HUB DE 10 PUERTOS | C/U | 1 | ||
| 219 | ESPIRAL PARA ENCUADERNADO 3/4 | C/U | 50 | ||
| 220 | ESPIRAL PARA ENCUADERNADO DE 1/2 | C/U | 50 | ||
| 221 | CUBIERTA PARA ENCUADERNADO (COLOR) | C/U | 100 | ||
| 222 | DESENGRASANTE DE MANOS (CITRICO) | GALÓN | 3 | ||
| 223 | PIZARRA DE CORCHO | C/U | 5 | ||
| 224 | PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE | C/U | 2 | ||
| 225 | LEITZ TAMAÑO1/2 CARTA | C/U | 4 | ||
| 226 | CARTAPACIO PARA ARCHIVO 4P 860 HOJAS | C/U | 30 |
| 227 | ATOMIZADORES PLASTICOS250 ML | C/U | 6 | ||
| 228 | ARCHIVO DE PALANCA DE ANILLO DE 3 TAMAÑOA4 DE 2" | C/U | 6 | ||
| 229 | ARCHIVO DE PALANCA DE ANILLO 2"& 3" FC/ A4 | C/U | 4 | ||
| El precio unitario debe incluir el costo de transporte conforme a las entregas requeridas en los lugares detallados. Incluir el 15% ISV. | |||||
Anexo B. Direcciones y % de pedido por planta en compras trimestrales
| % DE PEDIDO POR PLANTA EN COMPRAS TRIMESTRALES | ||||
| No. | SITIO | Empresa | % | Dirección |
| 1 | CLH TGU y Subestaciones | Comercial Laeisz Honduras | 26% | Entrada a Col. La Pradera atrás de Gasolinera Texaco, Comayagüela |
| 2 | Villanueva | Comercial Laeisz Honduras | 8% | Villanueva, Cortés, a la orillade carretera CA-5frente al PNRP. |
| 3 | La Ensenada | Comercial Laeisz Honduras | 13% | La Ceiba, Kilometro 14 carretera salidaa Jutiapa entreCorozal y SamboCreek. |
| 4 | Juticalpa I y II | Comercial Laeisz Honduras | 3% | Sector la Morita Km 165 carretera hacia Olancho, atrás subestación ENEE |
| 5 | Santa Rita | Comercial Laeisz Honduras | 2% | Carretera queconduce de El Progreso a Santa RitaRN-21, aldea la Sarrosa, desvío a azucarera Azunosa |
| 6 | La Esperanza | Comercial Laeisz Honduras | 3% | Carretera Salida a Marcala la Paz, KM5 |
| 7 | El Progreso | Comercial Laeisz Honduras | 3% | El Progreso, carretera salida a Tela,al lado de Parque memorial Jardines de Amor Eterno |
| 8 | La Arada | Comercial Laeisz Honduras | 2% | Carretera hacia el Nispero, a 550 mtsde Arada SantaBarbara, contiguo a Trituradora municipal ARDICO |
| 9 | Ceiba Térmica | Comercial Laeisz Honduras | 4% | La Ceiba, Frente a colonia Melgarcontiguo a Térmica ENEE, Carretera Ceiba– Tela, Fte. Gasolinera Texaco entrada a Col. Melgar. |
| 10 | Santa Martha | Comercial Laeisz Honduras | 3% | Carretera CA-13, contiguo a sub estación eléctrica Santa Marta, La Lima,Cortés. Frente a Col. 15 de septiembre. |
| 11 | Danlí | Comercial Laeisz Honduras | 2% | Carretera rumboal paraíso, a 800 metrosde la UPNFM enfrente de cafetería las brisas, Danlí, El Paraíso |
| 12 | San Isidro | Comercial Laeisz Honduras | 3% | Ca13 colonia Altiplano Contiguo a Sub-Estación San Isidro |
| 13 | Santa Rosa de Copán | Comercial Laeisz Honduras | 3% | Calle hacia el cementerio, unos 700 metros después del cementerio, ahí solohay que seguir la postería nueva. |
| 14 | GTC Ventas | Global TradeCorporation |
5% | Edificio Yude Canahuati, avenida circunvalación 12 calle colonia Trejo San Pedro Sula, Primer piso Local1 B |
| 15 | GTC Terminal | Global TradeCorporation | Puerto Cortes, barrio el faro, una cuadra antes del hotel costa azul, 21 avenida, 3ra calle. | |
| 16 | TELA, HOTEL | Honduras Shores Plantation | 2% | Aldea San Juan, Barrio Nicaragua, Complejo Honduras Shores Plantation, Tela, Honduras. |
| 17 | El Faro | Rentas Américas Honduras | 9% | Puerto Cortés, barrio el faro,una cuadra antesdel hotel costaazul, 17av, 3eracalle. |
| 18 | Rentas AméricasTGU | Rentas AméricasHonduras |
6% | Entrada a Col. La Pradera atrás de Gasolinera Texaco, Comayagüela |
| 19 | Rentas Américas SPS | Rentas Américas Honduras | Barrio La Guardia, 33 Calle, 100metros Sur Estede Corporación Flores, San Pedro Sula | |
| 20 | TRANSAM | Transportes Américas | 3% | San Pedro Sula 2do anillo desvío al Carmen, atrás de gasolinera, calle que conduce a canchas mueblesHerrera |
| 100% | ||||
Recuerda que Hondutrabajos nunca solicita pagos por postulación.
Si sospechas de esta oferta, repórtala de inmediato.
Otras vacantes que te podrían interesar
Ver Todas en Logística, almacén y Compras →Postúlate a esta vacante
Suministros de oficina Comercial LAEISZ Honduras